© 2025 Co. van de Technologie van Wuxi Harmake, Ltd Alle rechten voorbehouden.technische ondersteuning:van Wuxi Wangke
Harmake eenmalige 3D-opslagzakken worden over het algemeen gebruikt in grote volumeproductieprocessen. De vorm en grootte van de tassen kunnen worden aangepast volgens klantvereisten voor eenvoudig gebruik.
Fysieke eigenschappen | ||
Treksterkte bij breken | 13 MPa | ASTM D-882 |
Verlenging bij pauze | 300% | ASTM D-882 |
Elastische modulus | 350% | ASTM D-882 |
Breken bij koude temperatuur | <-45℃ | ISO 8570 standaard |
Barrière eigendom | ||
Waterdamp overdrachtssnelheid | 0,32 g/(m2.dag) (23°C, 100%RH) |
ASTM D-1249 |
Zuurstofdoorlaatbaarheid | 0.05cm3/(m2.dag.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM D-3985 |
Koolstofdioxide permeabiliteit | 0.2cm3/(m2.dag.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM F-2476 |
Biocompatibiliteit & extractieve producten | ||
Hemolyse | Voldoet aan | ISO 10993-4 |
Cytotoxiciteit | Voldoet aan | ISO 10993-5 standaard |
Irritatie- en gevoeligheidstests | Voldoet aan | ISO 10993-10 |
Acute systemische toxiciteitstest | Voldoet aan | ISO 10993-11 |
Bacteriële endotoxinen-LAL-test | Voldoet aan | USP <85> |
Biologische reactiviteitstests in vivo, klasse VI | Voldoet aan | USP <88> |
Extractables-USP<661> fysisch-chemische test | Voldoet aan | USP <661> |
Extractables-Europese farmacopee, Ch.3.1.5 | Voldoet aan | EP hoofdstuk 3.1.5 |
Productcode | Specificaties | Afmetingen (B*D*H, cm) |
Beschrijving van de configuratie | Productdiagram |
De H3-SU01-3D | 100 liter | 74*54*30 | Pijpleiding 1: 1/2 "ID * 3/4" OD siliconenslang 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex pijp 50cm MPX snelle connector mannelijk hoofd + stofdop Pijpleiding 2: 1/2 "ID * 3/4" OD siliconenslang 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex pijp 50cm MPX snelle connector mannelijk hoofd + stofdop Pijpleiding 3: 1/4 "ID * 3/8" OD siliconenslang 15cm naaldvrije bemonsteringsklep + stofdop |
![]() |
De H3-SU02-3D | 200 liter | 74*54*60 | ||
De H3-SU03-3D | 200 liter | 78*58*64 | ||
De H3-SU04-3D | 250 liter | 113*73*67 | ||
De H3-SU05-3D | 500 liter | 113*73*67 | ||
De H3-SU06-3D | 500 liter | 110*108*50 | ||
De H3-SU07-3D | 1000 liter | 110*108*94 |